Sitemap
- Home
- Über Uns
- Wechsel
- Depoteröffnung
- Top Fonds
- Banken
- Konditionen
- Kontakt
- Impressum
- Datenschutz
- Sitemap
Konditionen | comdirectPreis- und Leistungsverzeichnis | PROfinance Konditionsmodell 3 | PROfinance Konditionsmodell 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bemerkungen | Stand April 2022 | sinnvoll über 8.000 € pro Order (ETF / Aktienkauf) | sinnvoll unter 8.000 € pro Order (ETF / Aktienkauf) | |||
Fonds-Cashback | ||||||
Depotgebühr | 23,40 € p.a. entfällt z. B. ab 2 Trades oder 1 Sparplan Ausführung im Quartal | 0 € | ||||
Kosten Fonds > Festpreisgeschäft (1) | ||||||
Ausgabeaufschlag | 25 % Rabatt für alle Fonds 100 % Rabatt für 8 Komfortfonds 100 % für 25 Top-Fonds | 100 % Rabatt für ca. 20.000 Fonds | ||||
Fondskauf Einmalanlage (Transaktionskosten) | 4,90 € (Grundentgelt) +0,25 % vom Ordervolumen mind. 9,90 €, max. 59,90 € | bis 10.000 € = 17,50 € über 10.000 € = 35,00 € über 50.000 € = 70,00 € über 100.000 € = 95,00 € | ||||
Fondskauf Sparplan | 1,50 % des Anlagebetrages | 0,95 € pro Fonds und Ausführung | ||||
Fondsverkauf (Einmalanlage oder Sparplan) | 4,90 € (Grundentgelt) + 0,25 % vom Ordervolumen mind. 9,90 €, max. 59,90 € | 0 € | ||||
Kosten ETF > Kommissionsgeschäft (2) | ||||||
ETF Kauf / Verkauf | 4,90 € (Grundentgelt) + 0,25 % vom Ordervolumen mind. 9,90 €, max. 59,90 € | Pauschale Flatfee pro Order: 19,95 € | 0,25 % vom Ordervolumen mind. 10 €, max. 90 € | |||
ETF Kauf Sparplan | 1,50 % des Anlagebetrages | 1,50 % des Anlagebetrages | ||||
Kosten Wertpapiere Inland (3) > Kommissionsgeschäft | ||||||
Kauf / Verkauf | 4,90 € (Grundentgelt) + 0,25 % vom Ordervolumen mind. 9,90 €, max. 59,90 € | Pauschale Flatfee pro Order: 19,95 € +ggf. Börsenspesen | 0,25 % vom Ordervolumen mind. 10 €, max. 90 € +ggf. Börsenspesen |
1. Bei einem Festpreisgeschäft werden die Wertpapiere (Investmentfonds) zu dem von der Fondsgesellschaft festgelegten Preis bei der Bank direkt gehandelt. ETF werden an der Börse gehandelt, daher können sie nicht über das Festpreisgeschäft gehandelt werden.
2. Bei einem Kommissionsgeschäft werden die Wertpapiere (z. B. Aktien, ETF, Investmentfonds) an der Börse gehandelt. Die Bank handelt auf Rechnung des Kunden und lässt sich dafür eine Kommission bezahlen. Also eine Gebühr, die von der Höhe des Volumens abhängt.
3. Beim Handel ausländischer Wertpapiere fällt ggf. ein zusätzliches Abwicklungsentgelt in Höhe von 2,90 € an, welches bei Ausführungen im Rahmen von Wertpapiersparplänen jedoch entfällt.
Mit dem Vermittlerwechsel der comdirect („Ermächtigung des Finanzanlagenvermittlers zur Übermittlung von Aufträgen/Vollmacht“) wählen Sie gleichzeitig Ihr Konditionsmodell aus (3 oder 5). Abweichend vom Preis- und Leistungsverzeichnis in der jeweils gültigen Fassung der comdirect gelten für Ihr comdirect-Depot dann die Konditionsmodelle der PROfinance. Ihr Konditionsmodell können Sie jederzeit kostenfrei ändern. Alle Angaben vorbehaltlich etwaiger Änderungen.
FFB Fondsdepot:
Klassiches Fondsdepot
FFB FondsdepotPlus:
Das Depot mit dem Plus hat ein integriertes Abwicklungskonto.